آیپد پرو 11 2020 4G ظرفیت 256 گیگابایت
Apple iPad Pro 11 inch 2020 4G 256GB Tablet
ناموجود
موجود شد به من اطلاع بده
بخشها :
| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد | 247.6x178.5x5.9میلی متر |
| وزن | 473گرم |
| امکانات | قابلیت نصب سیمکارت, دارای سنسور تشخیص چهره |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد - یک سیم کارت |
| قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ساختار بدنه | آلومینیم |
| پردازنده | |
| تراشه | A12Z Bionic chip with 64-bit architecture |
| پردازندهی مرکزی | Octa-core |
| پردازندهی گرافیکی | Embedded M12 coprocessor |
| حافظه | |
| مقدار رم | 6 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | |
| صفحه نمایش | |
| بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ |
| اندازه | 11اینچ |
| رزولوشن | 1668 × 2388پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 264پیکسل بر اینچ |
| سایر قابلیتها | 16 میلیون رنگ نمایشگر با پوشش ضد انعکاسروشنایی 600 nits Liquid RetinaTrue Tone DisplayProMotion TechnologyWide color display (P3) |
| قابلیت های صفحه نمایش لمسی | صفحه لمسی خازنی |
| ارتباطات | |
| قابلیت مکالمه | |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 Speed HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| فناوریهای ارتباطی | GPRS, EDGE, Wi-Fi, بلوتوث |
| Wi-Fi | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
| فناوریهای مکانیابی | |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C |
| NFC | |
| DLNA | |
| GPS | |
| درگاه USB | |
| درگاه HDMI | |
| 3G | |
| 4G | |
| GPRS | |
| Edge | |
| نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | |
| رزولوشن دوربین | 12 مگاپیکسل |
| فلش | Quad LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/1.8دارای دوربین دوم Ultra Wide ده مگاپیکسلی با دریچه دیافراگم ƒ/2.4 و زاویه 125 درجه ایزوم 2 برابر اپتیکال و 5 برار دیجیتالفاصله کانونی لنز 31 میلیمتر (Focus Length 31 mm)ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus)فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه (1080p@30 or 60 FPS)فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه (1080p@30 or 60 FPS)فیلمبرداری با رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS)فیلمبرداری آهسته با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 و 240 فریم بر ثانیه (1080p@120 or 240 FPS)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها (Geo-Tagging)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)قابلیت عکاسی پانوراما تا 63 مگا پیکسل (Panorama)قابلیت عکاسی HDR |
| دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسلدارای دریچهی دیافراگم f/2.2فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه(1080p@60FPS)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت عکاسی HDR |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer), سنجش نور محیط (Light Sensor), فشارسنج (Barometer), ژیروسکوپ (Gyroscope) |
| بلندگو | استریو |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | |
| سیستم عامل | iOS |
| نسخه سیستم عامل | iOS 13 |
| باتری | 28.65 وات ساعت |
| کارکرد باتری | حداکثر تا 10 ساعت برای وب گردی و یا پخش موزیک یا تماشای فیلم |
| اقلام همراه تبلت | دفترچه راهنما, شارژر |
| برخی نرم افزارهای نصب شده | App StoreBooksCalendarCameraClockContactsFaceTimeFilesFind MyHomeiTunes StoreMailMapsMeasureMessagesMusicNewsNotesPhoto BoothPhotosPodcastsRemindersSafariSettingsShortcutsSiriStocksTipsTVVoice Memos |
| باتری قابل تعویض | |
امتیاز 5 از 5 توسط 1 کاربر
دیدگاه ها
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد