| ابعاد | 146.7x71.5x7.7 |
| وزن | 204 گرم |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 6 متر) صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ ceramic glass دارای پوشش Oleophobic برای صفحهنمایش |
| ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم , مجهز به حسگر تشخیص چهره , مقاوم در برابر آب , مناسب بازی , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| زمان معرفی | 15 سپتامبر 2020 |
| مدل | iPhone 13 Pro |
| تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Hexa-core CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) GPU |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت , 256 گیگابایت , 1 ترابایت |
| مقدار RAM | شش گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه | 6.1 اینچ |
| رزولوشن | 2532x1170 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86 |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| محافظت | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
| سایر قابلیتها | Siri natural language commands and dictation |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G , 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 , برای هردو سیمکارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO HSPA , با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| شبکه 4G |
|
| شبکه 5G |
|
| فناوریهای ارتباطی | EDGE , GPRS , NFC , Wi-Fi , بلوتوث |
| رادیو | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band hotspot |
| بلوتوث | A2DP , LE |
| فنآوری موبایل |
|
| درگاههای ارتباطی | Lightning |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| فلش | Dual Tone LED , Quad LED |
| قابلیتهای دوربین |
|
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240fps) Dolby Vision HDR (up to 60fps) stereo sound rec قابلیت فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو |
| دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focus Length 23 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch) سنسور (depth/biometrics sensor) SL 3D SL 3D depth/biometrics sensor قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
| خروجی صدا | Lightning |
| توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers |
| سیستم عامل | iOS |
| نسخه سیستم عامل | iOS 15 |
| حسگرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج (Accelerometer) , فشارسنج (Barometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) |
| مشخصات | باتری از نوع لیتیوم-یون پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 20 وات پشتیبانی از فناوری شارژ سریع وایرلس 15 وات (MagSafe) USB Power Delivery 2.0 |
| کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
| امکانات | موبایل اطلاعات تماس ها |
امتیاز 5 از 5 توسط 1 کاربر
دیدگاه ها
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد