آیفون 7 پلاس - قرمز - 256 گیگابایت
Apple iPhone 7 Plus (Product) Red 256GB
اتمام تولید
موجود شد به من اطلاع بده
بخشها :
مشخصات کلی | |
ابعاد | 7.3 × 77.9 × 158.2 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 188گرم |
ساختار بدنه | قاب پشتی یکپارچه از جنس آلومینیوممجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor)دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقه |
ویژگیهای خاص | مقاوم در برابر آب, مناسب عکاسی, فبلت, مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب بازی |
تعداد سیم کارت | تکسیم کارت |
پردازنده | |
تراشه | ََApple A10 Fusion Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-Core CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.23گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR Series7XT Plus |
حافظه | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اینچ |
اندازه | 5.5اینچ |
رزولوشن |
|
تراکم پیکسلی | 401پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Ion-Strengthened Glass |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)دارای سیستم پرداخت آسان اپل (Apple Pay)مجهز به دستیار صوتی اپل Siriمجهز به سرویسهای ابری iCloudپشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain)دارای خروجی TV-out از طریق پورت Lightning |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G |
|
فنآوریهای ارتباطی | GPRS, EDGE, Wi-Fi, بلوتوث, NFC |
رادیو | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/acDual-band, Hotspot |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS |
بلوتوث | نسخه 4.2A2DP, LE |
درگاه ارتباطی | Lightning |
دوربین | |
دوربینهای پشت گوشی | |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Quad LED |
قابلیتهای دوربین | مجهز به دوربین دو تاییدریچهی دیافراگم دوربین اول f/1.8فاصله کانونی لنز دوربین اول 28 میلیمتر (Focus Length 28 mm)دریچهی دیافراگم دوربین دوم f/2.8فاصله کانونی لنز دوربین دوم 56 میلیمتر (Focus Length 56 mm)مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسلدارای دریچهی دیافراگم f/2.2قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) |
صدا | |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, مرورگر HTML5, برنامه ویرایش عکس, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3, WAV |
ویدیو | MP4, H.264 |
ضبط صدا | |
سایر مشخصات | |
حسگرها |
|
باتری قابل تعویض | |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2900 میلیآمپر ساعت |
میزان شارژ آماده به کار | 384ساعت |
میزان شارژ مکالمه | 21ساعت |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر, هندزفری, کابل Lightning, تبدیل Lightning به جک 3.5 میلیمتری صدا |
امتیاز 5 از 5 توسط 1 کاربر
دیدگاه ها
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد