بخشها :
| مشخصات کلی | |
| ابعاد | 8.3 × 75.7 × 150.9میلیمتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر), پشتیبانی از eSIM |
| وزن | 194گرم |
| ساختار بدنه | آلومینیوم و شیشه دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقهپشتیبانی از فناوری Apple Pay |
| ویژگیهای خاص | مقاوم در برابر آب, فبلت, مناسب بازی, مجهز به حسگر تشخیص چهره |
| تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
| پردازنده | |
| تراشه | Apple A12 Bionic Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Hexa-core (Vortex + Tempest) CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.6 و 2.5 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Apple (4-core graphics) GPU |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | 3 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | |
| صفحه نمایش لمسی | |
| فناوری صفحهنمایش | IPS |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه | 6.1اینچ |
| رزولوشن | 1792 × 828 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 326پیکسل بر هر اینچ |
| محافظت | Scratch-Resistant Glass |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging)قابلیت شارژ بهصورت بیسیم (Wireless Charging)مجهز به دستیار صوتی اپل Siri |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| شبکه 4G |
|
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS, EDGE, Wi-Fi, بلوتوث, NFC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/acDual-band, Hotspot |
| فنآوری مکانیابی |
|
| بلوتوث | نسخه 5.0A2DP, LE |
| درگاه ارتباطی | Lightning |
| دوربین | |
| دوربینهای پشت گوشی | |
| رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| فلش | Quad LED Dual Tone |
| قابلیتهای دوربین | با دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت عکاسی HDR |
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (2160p@24/30/60FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240FPS)قابلیت فیلمبرداری HDR |
| دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسلدارای دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز 32 میلیمتر (Focus Length 32 mm)قابلیت عکاسی HDRفیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) |
| صدا | |
| بلندگو | |
| خروجی صدا | Lightning |
| توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | iOS |
| نسخه سیستم عامل | iOS 12 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| منوی فارسی | |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS, مرورگر HTML, مرورگر HTML5, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| موسیقی | MP3, WMA, WAV, Flac, ACC, AIFF |
| ویدیو | MP4, H.264, H.263, 3gp |
| ضبط صدا | |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), فشارسنج (Barometer), ژیروسکوپ (Gyro) |
| باتری قابل تعویض | |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2942 میلیآمپرساعت |
| میزان شارژ مکالمه | در شبکه 3G برابر با 25ساعت |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, هدفون, شارژر, کابل Lightning |
امتیاز 5 از 5 توسط 1 کاربر
دیدگاه ها
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد